
Pada 23 - 25 Mac 2007, SBP Integrasi Selandar akan menjadi tuan rumah bagi perlawanan bola keranjang HKSBP Zon Selatan. Semua sekolah berasrama penuh yang terletak di zon selatan akan menyertai pertandingan ini.
| Tarikh | No.per | Perlawanan | Masa | Jantina | Gelanggang | Kump. |
| Jumaat 23/3/07 | 1 | SDAR vs SMSSI | 8.00 pg | L | 1 | A |
| 2 | SASER vs STJ | 8.00 pg | L | 2 | B | |
| 3 | SMAP LABU vs SMSJ | 8.00 pg | L | 3 | C | |
| 4 | STF vs SBPIS | 8.00 pg | P | 4 | D | |
| 5 | TKC vs SAKTI | 8.00 pg | P | 5 | E | |
| 6 | STJ vs SBPIJ | 9.15 pg | P | 1 | F | |
| 7 | SAKTI vs SAMURA | 9.15 pg | L | 2 | | |
| 8 | SBPIS vs MOZAC | 9.15 pg | L | 3 | C | |
| 9 | SMSJ vs SMAPL | 9.15 pg | P | 4 | E | |
| 10 | SAMURA vs SMSSI | 9.15 pg | P | 5 | F | |
| 11 | SMSSI vs SBPIJ | 2.45 ptg | L | 1 | A | |
| 12 | STJ vs SAMURA | 2.45 ptg | L | 2 | B | |
| 13 | SMSJ vs MOZAC | 2.45 ptg | L | 3 | C | |
| 14 | SBPIS vs MOZAC | 2.45 ptg | P | 4 | D | |
| 15 | SAKTI vs SMAPL | 4.00 ptg | P | 5 | E | |
| 16 | SBPIJ vs SMSSI | 4.00 ptg | P | 1 | F | |
| 17 | SMAP LABU vs SBPIS | 4.00 ptg | L | 2 | C | |
| 18 | SASER vs SAKTI | 4.00 ptg | L | 3 | B | |
| 19 | TKC vs SMSJ | 4.00 ptg | P | 4 | E | |
| 20 | STJ vs SAMURA | 4.00 ptg | P | 5 |
| Tarikh | No.per | Perlawanan | Masa | Jantina | Gelanggang | Kump. |
| Sabtu 24/3/07 | 21 | SDAR vs SBPIJ | 8.00 pg | L | 1 | A |
| 22 | SASER vs SAMURA | 8.00 pg | L | 2 | B | |
| 23 | SMAP LABU vs MOZAC | 8.00 pg | L | 3 | C | |
| 24 | STF vs MOZAC | 8.00 pg | P | 4 | D | |
| 25 | TKC vs SMAPL | 8.00 pg | P | 5 | E | |
| 26 | STJ vs SMSSI | 9.15 pg | P | 1 | F | |
| 27 | STJ vs SAKTI | 9.15 pg | L | 2 | B | |
| 28 | SBPIS vs MOZAC | 9.15 pg | L | 3 | C | |
| 29 | SAKTI vs SMSJ | 9.15 pg | P | 4 | E | |
| 30 | SBPIJ vs SAMURA | 9.15 pg | P | 5 | F | |
| 31 | | 11.00 pg | | 1 | P | |
| 32 | | 11.00 pg | | 2 | Q | |
| 33 | | 11.00 pg | | 1 | R | |
| 34 | | 11.00 pg | | 2 | S | |
| 35 | | 3.00 ptg | | 1 | P | |
| 36 | | 3.00 ptg | | 2 | Q | |
| 37 | | 3.00 ptg | | 1 | R | |
| 38 | | 3.00 ptg | | 2 | S | |
| 39 | | 4.30 ptg | | 1 | P | |
| 40 | | 4.30 ptg | | 2 | Q | |
| 41 | | 4.30 ptg | | 1 | R | |
| 42 | | 4.30 ptg | | 2 | S | |
| Ahad 25/3/07 | 43 | | 8.00 pg | | 1 | |
| 44 | | 8.00 pg | | 2 | | |
| 45 | | 10.15 pg | | 1 | | |
| 46 | | 10.15 pg | | 2 | |


No comments:
Post a Comment